Round the world journey - Cesta kolem světa

Round the world in 800 days (6.8.2007-14.10.2009)
Cesta kolem světa za 800 dní (6.srpna 2007 až 14.října 2009)

  • 800 days (06 Aug 2007 - 14 Oct 2009)
  • 113091 km (70271 miles)
  • 27 countries
  • 292 entries (17 words)
You need to upgrade your Flash Player Click here to start downloading FlashPlayer!
Map
[ Zoom ]
Day Journal date: Country Place Title Distance Media Rating
1 Aug 06, 2007 10:15 Czech Republic Prague » preparations/přípravy 0 km
1 Aug 06, 2007 11:49 United States New York Transfer between flights 6582 km
2 Aug 07, 2007 19:50 United States Atlanta Transfer between flights 7784 km
2 Aug 07, 2007 20:51 United States Seattle Transfer between flights 11294 km
3 Aug 08, 2007 12:00 United States Anchorage Arrival in Alaska 13606 km
6 Aug 11, 2007 19:52 United States Seward Stay in Seward 13733 km
9 Aug 15, 2007 09:19 United States Anchorage Stay in Anchorage 13860 km
12 Aug 18, 2007 04:25 United States Talkeetna stay in Willow and Talkeetna 13984 km
13 Aug 18, 2007 18:27 United States Denali week in Denali 14149 km
20 Aug 25, 2007 18:30 United States Fairbanks stay in Fairbanks 14335 km
21 Aug 26, 2007 18:30 United States Prudhoe Bay North in Prudhoe 14944 km
22 Aug 27, 2007 18:32 United States Fairbanks stop in Fairbanks 15553 km
23 Aug 28, 2007 18:33 United States Chena Hot Springs Chena Hot springs 15635 km
24 Aug 29, 2007 18:33 United States Fairbanks stay in Fairbanks 15717 km
30 Sep 04, 2007 18:05 United States Copper Center Copper Center 16060 km
31 Sep 06, 2007 05:07 United States McCarthy McCarthy 16199 km
32 Sep 07, 2007 05:08 United States Valdez Valdez 16386 km
33 Sep 08, 2007 05:08 United States Tok Tok 16688 km
34 Sep 09, 2007 05:08 United States Chicken Chicken 16785 km
35 Sep 10, 2007 05:09 Canada Dawson City Dawson 16908 km
38 Sep 13, 2007 02:10 Canada Whitehorse Whitehorse 17344 km
41 Sep 16, 2007 04:50 United States Skagway Skagway 17485 km
43 Sep 18, 2007 07:51 United States Juneau Juneau 17624 km
47 Sep 21, 2007 23:33 United States Haines Haines 17744 km
48 Sep 23, 2007 04:14 Canada Whitehorse Whitehorse again 17911 km
51 Sep 26, 2007 01:15 Canada Prince George Prince george 18966 km
53 Sep 28, 2007 01:16 Canada Valemount Valemount 19229 km
56 Oct 01, 2007 03:06 Canada Jasper Jasper 19308 km
60 Oct 05, 2007 03:06 Canada Lake Louise Lake Louise 19516 km
61 Oct 06, 2007 03:07 Canada Banff Banff 19569 km
64 Oct 09, 2007 06:21 Canada Calgary Calgary 19674 km
67 Oct 12, 2007 06:22 Canada Edmonton Edmonton 19952 km
73 Oct 17, 2007 16:57 United States Los Angeles Los Angeles 22155 km
77 Oct 21, 2007 15:58 Costa Rica San José San Jose 26550 km
77 Oct 21, 2007 19:55 Ecuador Quito Quito 27839 km
80 Oct 24, 2007 18:00 Ecuador San Antonio de Ibarra San Antonio 27911 km
80 Oct 24, 2007 21:00 Ecuador Cotacachi Cotacachi 27928 km
81 Oct 25, 2007 18:00 Ecuador Otavalo Otavalo 27936 km
81 Oct 25, 2007 23:00 Ecuador Quito Quito 27993 km
83 Oct 27, 2007 21:58 Ecuador Machachi Machachi 28026 km
89 Nov 02, 2007 20:59 Ecuador Mulaló Mulalo 28058 km
89 Nov 02, 2007 21:00 Ecuador Latacunga Latacunga 28076 km
91 Nov 04, 2007 21:01 Ecuador Ambato Ambato 28112 km
93 Nov 06, 2007 21:59 Ecuador Baños Banos 28140 km
95 Nov 08, 2007 22:07 Ecuador Ambato Ambato 28168 km
97 Nov 10, 2007 22:08 Ecuador Urbina Urbina 28199 km
97 Nov 10, 2007 22:10 Ecuador Riobamba Riobamba 28221 km
98 Nov 12, 2007 01:34 Ecuador Alausí Alausi 28285 km
99 Nov 13, 2007 01:35 Ecuador Achupallas Achupallas 28299 km
101 Nov 15, 2007 01:36 Ecuador Ingapirca Ingapirca 28334 km
101 Nov 15, 2007 02:39 Ecuador Cuenca Cuenca 28374 km
105 Nov 18, 2007 13:55 Ecuador Loja Loja 28501 km
106 Nov 19, 2007 13:56 Peru Piura Piura 28708 km
106 Nov 19, 2007 17:57 Peru Chiclayo Chiclayo 28904 km
109 Nov 23, 2007 02:17 Peru Trujillo Trujillo 29079 km
112 Nov 26, 2007 02:18 Peru Huaraz Huaraz 29308 km
127 Dec 10, 2007 18:23 Peru Lima Lima 29594 km
131 Dec 14, 2007 16:44 Peru Pisco Pisco 29799 km
131 Dec 14, 2007 19:45 Peru Paracas Paracas 29819 km
132 Dec 15, 2007 16:46 Peru Ica Ica 29882 km
134 Dec 17, 2007 16:47 Peru Nasca Nasca 29983 km
139 Dec 22, 2007 20:06 Peru Arequipa Arequipa 30596 km
140 Dec 24, 2007 02:51 Peru Cabanaconde Cabanaconde 30855 km
143 Dec 27, 2007 02:52 Peru Arequipa Arequipa 31114 km
145 Dec 29, 2007 00:32 Peru Cusco Cusco 31573 km
147 Dec 31, 2007 01:22 Peru Pisac Pisac 31591 km
149 Jan 02, 2008 01:54 Peru Ollantaytambo Ollantaytambo 31640 km
152 Jan 05, 2008 04:19 Peru Cusco Cusco 31683 km
153 Jan 06, 2008 04:57 Peru Puno Puno 32016 km
154 Jan 07, 2008 00:35 Bolivia Copacabana - Lake Titicaca Copacabana 32150 km
157 Jan 09, 2008 17:27 Bolivia La Paz La Paz 32241 km
160 Jan 12, 2008 17:32 Bolivia Sucre Sucre 32659 km
161 Jan 13, 2008 17:34 Bolivia Potosí Potosi 32739 km
164 Jan 16, 2008 17:40 Bolivia Uyuni Uyuni 32889 km
167 Jan 19, 2008 17:43 Chile San Pedro de Atacama San pedro 33197 km
169 Jan 21, 2008 16:45 Chile Santiago Santiago 34394 km
175 Jan 27, 2008 16:53 Chile Temuco Temuco 35008 km
176 Jan 28, 2008 17:00 Chile Pucón Pucon 35089 km
183 Feb 04, 2008 23:05 Chile Ancud Ancud 35419 km
185 Feb 06, 2008 23:08 Chile Castro Castro 35486 km
187 Feb 08, 2008 23:09 Chile Coyhaique Coyhaique 35859 km
193 Feb 14, 2008 23:15 Chile Chile Chico Chile Chico 35972 km
194 Feb 15, 2008 23:17 Argentina El Chalten El Chalten 36293 km
198 Feb 19, 2008 23:18 Argentina El Calafate El Calafate 36414 km
199 Feb 20, 2008 23:19 Chile Puerto Natales Puerto Natales 36571 km
210 Mar 02, 2008 23:20 Argentina Ushuaia Ushuaia 37013 km
216 Mar 08, 2008 23:31 Argentina Trelew Trelew 38317 km
220 Mar 12, 2008 11:37 Argentina Buenos Aires Buenos Aires 39439 km
224 Mar 16, 2008 11:38 New Zealand (Aotearoa) Auckland Auckland 49789 km
229 Mar 22, 2008 08:17 New Zealand (Aotearoa) Wellington Wellington 50283 km
231 Mar 24, 2008 08:19 New Zealand (Aotearoa) Picton Picton 50348 km
232 Mar 25, 2008 08:20 New Zealand (Aotearoa) Havelock Havelock 50369 km
233 Mar 26, 2008 08:22 New Zealand (Aotearoa) Nelson Nelson 50410 km
234 Mar 27, 2008 08:25 New Zealand (Aotearoa) Motueka Motueka 50441 km
236 Mar 29, 2008 08:29 New Zealand (Aotearoa) Saint Arnaud St.Arnaud 50519 km
237 Mar 30, 2008 09:31 New Zealand (Aotearoa) Murchison Murchison 50561 km
238 Mar 31, 2008 09:32 New Zealand (Aotearoa) Hanmer Springs Hanmer Springs 50651 km
239 Apr 01, 2008 09:52 New Zealand (Aotearoa) Rangiora Rangiora 50740 km
240 Apr 02, 2008 09:54 New Zealand (Aotearoa) Moana Moana 50863 km
241 Apr 03, 2008 09:55 New Zealand (Aotearoa) Punakaiki Punakaiki 50918 km
242 Apr 04, 2008 09:56 New Zealand (Aotearoa) Greymouth Greymouth 50961 km
243 Apr 05, 2008 09:57 New Zealand (Aotearoa) Hokitika Hokitika 50995 km
245 Apr 06, 2008 11:31 New Zealand (Aotearoa) Franz Josef Glacier Franz Josef Glacier 51095 km
246 Apr 07, 2008 11:57 New Zealand (Aotearoa) Fox Glacier Fox Glacier 51109 km
248 Apr 09, 2008 11:59 New Zealand (Aotearoa) Wanaka Wanaka 51263 km
249 Apr 10, 2008 12:04 New Zealand (Aotearoa) Queenstown Queenstown 51317 km
250 Apr 11, 2008 12:07 New Zealand (Aotearoa) Milford Sound Milford Sound 51388 km
251 Apr 12, 2008 12:09 New Zealand (Aotearoa) Te Anau Te Anau 51474 km
252 Apr 13, 2008 12:11 New Zealand (Aotearoa) Invercargill Invercargill 51594 km
255 Apr 16, 2008 12:13 New Zealand (Aotearoa) Dunedin Dunedin 51771 km
256 Apr 18, 2008 07:18 New Zealand (Aotearoa) Twizel Twizel 52005 km
257 Apr 19, 2008 07:19 New Zealand (Aotearoa) Mount Cook Mt.Cook 52078 km
258 Apr 20, 2008 07:36 New Zealand (Aotearoa) Methven Methven 52205 km
259 Apr 21, 2008 07:37 New Zealand (Aotearoa) Christchurch Christchurch 52286 km
261 Apr 22, 2008 13:42 New Zealand (Aotearoa) Blenheim Blenheim 52536 km
262 Apr 23, 2008 13:45 New Zealand (Aotearoa) Motueka Motueka 52628 km
322 Jun 23, 2008 03:40 New Zealand (Aotearoa) Wellington Wellington 52779 km
325 Jun 26, 2008 03:41 New Zealand (Aotearoa) Palmerston North Palmerston North 52906 km
329 Jun 29, 2008 11:40 New Zealand (Aotearoa) Hastings Hastings 53036 km
331 Jul 01, 2008 11:41 New Zealand (Aotearoa) Taupo Taupo 53162 km
333 Jul 03, 2008 11:43 New Zealand (Aotearoa) Raetihi Raetihi 53271 km
334 Jul 04, 2008 23:48 New Zealand (Aotearoa) Waitomo Caves Waitomo Caves 53402 km
336 Jul 06, 2008 23:59 New Zealand (Aotearoa) Hamilton Hamilton 53459 km
337 Jul 08, 2008 00:01 New Zealand (Aotearoa) Rotorua Rotorua 53554 km
340 Jul 11, 2008 00:29 New Zealand (Aotearoa) Whitianga Whitianga 53709 km
342 Jul 13, 2008 00:39 New Zealand (Aotearoa) Auckland Auckland 53793 km
345 Jul 16, 2008 01:08 Fiji Nadi Nadi 55932 km
346 Jul 17, 2008 01:26 Fiji Sigatoka Sigatoka 55989 km
349 Jul 20, 2008 01:27 Fiji Suva Suva 56045 km
354 Jul 25, 2008 01:29 Fiji Rakiraki Rakiraki 56135 km
356 Jul 27, 2008 01:30 Fiji Nadi Nadi 56295 km
361 Jul 31, 2008 15:08 Australia Sydney Sydney 59457 km
368 Aug 07, 2008 17:39 Australia Melbourne Melbourne 60171 km
371 Aug 10, 2008 17:39 Australia Canberra Canberra 60645 km
373 Aug 12, 2008 17:40 Australia Port Macquarie Port Macquarie 61195 km
376 Aug 16, 2008 02:49 Australia Brisbane Brisbane 61633 km
377 Aug 17, 2008 02:50 Australia Noosa Noosa 61759 km
380 Aug 20, 2008 08:14 Australia Rainbow Beach Rainbow Beach 61810 km
381 Aug 21, 2008 08:19 Australia Fraser Island Fraser Island 61940 km
383 Aug 23, 2008 08:23 Australia Rainbow Beach Rainbow 62070 km
386 Aug 26, 2008 08:24 Australia Hervey Bay Hervey Bay 62175 km
388 Aug 28, 2008 08:25 Australia Airlie Beach Airlie Beach 62872 km
392 Sep 01, 2008 08:26 Australia Innisfail Innisfail 63278 km
392 Sep 01, 2008 08:27 Australia Cairns Cairns 63353 km
394 Sep 03, 2008 08:28 Australia Cape Tribulation Cape Tribulation 63459 km
401 Sep 10, 2008 05:13 Australia Townsville Townsville 63847 km
401 Sep 10, 2008 05:14 Australia Charters Towers Charters Towers 63957 km
403 Sep 12, 2008 05:15 Australia Hughenden Hughenden 64189 km
404 Sep 13, 2008 05:15 Australia Richmond Richmond 64302 km
405 Sep 14, 2008 05:16 Australia Mount Isa Mount Isa 64681 km
408 Sep 17, 2008 05:17 Australia Tennant Creek Tennant Creek 65248 km
411 Sep 19, 2008 10:33 Australia Alice Springs Alice Springs 65701 km
412 Sep 20, 2008 10:34 Australia Uluru (Ayers Rock) Uluru 66037 km
414 Sep 22, 2008 10:34 Australia Alice Springs Alice Springs 66373 km
416 Sep 24, 2008 10:35 Australia Mataranka Mataranka 67353 km
417 Sep 25, 2008 10:36 Australia Katherine Katherine 67459 km
419 Sep 27, 2008 10:36 Australia Darwin Darwin 67731 km
422 Sep 30, 2008 13:08 Indonesia Kuta Kuta 69494 km
424 Oct 02, 2008 14:20 Indonesia Ubud Ubud 69520 km
426 Oct 04, 2008 14:31 Indonesia Kintamani Kintamani 69551 km
428 Oct 06, 2008 14:35 Indonesia Bedugul Bedugul 69569 km
429 Oct 07, 2008 14:39 Indonesia Singaraja Lovina 69589 km
431 Oct 09, 2008 14:47 Indonesia Probolinggo Mount Bromo 69801 km
433 Oct 11, 2008 14:53 Indonesia Yogyakarta Jogja 70116 km
435 Oct 13, 2008 14:53 Indonesia Prambanan Prambanan 70132 km
437 Oct 15, 2008 14:54 Indonesia Dieng Dieng 70223 km
440 Oct 18, 2008 14:54 Indonesia Jakarta Jakarta 70582 km
442 Oct 20, 2008 15:05 Indonesia Bukittinggi Bukittingi 71552 km
445 Oct 23, 2008 15:06 Indonesia Parapat Parapat 71966 km
447 Oct 25, 2008 15:07 Indonesia Gunung Leuser Bukit Lawang 72205 km
449 Oct 27, 2008 14:08 Indonesia Medan Medan 72374 km
450 Oct 28, 2008 12:52 Malaysia Penang Penang 72650 km
454 Nov 01, 2008 11:59 Malaysia Tanah Rata Cameron highlands 72808 km
458 Nov 05, 2008 12:07 Malaysia Kuala Lumpur kuala lumpur 72957 km
464 Nov 11, 2008 12:08 Malaysia Melaka Melaka 73081 km
465 Nov 12, 2008 12:20 Singapore Singapore singapur 73287 km
473 Nov 20, 2008 12:24 Malaysia Kuala Tahan taman negara 73668 km
475 Nov 22, 2008 12:29 Malaysia Kota Bharu kota bharu 73864 km
476 Nov 23, 2008 12:38 Malaysia Kuala Lumpur kuala lumpur 74200 km
478 Nov 25, 2008 12:40 Hong Kong Hong Kong (historical) hong kong 76718 km
483 Nov 30, 2008 17:13 China Shanghai Sanghaj 77935 km
487 Dec 04, 2008 13:43 China Suzhou Suzhou 78010 km
488 Dec 05, 2008 13:59 China Hangzhou Hangzhou 78136 km
491 Dec 08, 2008 15:30 China Guilin Guilin 79256 km
492 Dec 10, 2008 04:52 China Yangshuo Yangshuo 79316 km
494 Dec 12, 2008 04:52 China Longsheng Longsheng 79440 km
496 Dec 14, 2008 04:55 China Daxu Daxu 79521 km
498 Dec 16, 2008 05:01 China Kunming Kunming 80298 km
499 Dec 17, 2008 04:19 China Lijiang Lijiang 80613 km
505 Dec 23, 2008 04:23 China Dali Dali 80736 km
508 Dec 26, 2008 04:21 China Zhongdian Zhongdian 80981 km
508 Dec 26, 2008 04:35 China Kunming Kunming 81421 km
511 Dec 28, 2008 15:55 Viet Nam Sa Pả Sapa 81743 km
513 Dec 30, 2008 17:10 Viet Nam Hanoi Hanoi 81996 km
516 Jan 02, 2009 17:36 Viet Nam Halong Bay Halong Bay 82184 km
517 Jan 03, 2009 17:53 Viet Nam Hanoi Hanoi 82372 km
518 Jan 04, 2009 17:54 Viet Nam Ninh Bình NInhBinh 82460 km
520 Jan 06, 2009 17:54 Viet Nam Huế Hue 82916 km
523 Jan 09, 2009 13:59 Viet Nam Hội An Hoi An 83047 km
525 Jan 11, 2009 14:00 Viet Nam Nha Trang Nha Trang 83422 km
527 Jan 13, 2009 14:00 Viet Nam Ðà Lạt Dalat 83513 km
529 Jan 15, 2009 14:01 Viet Nam Sài Gòn Saigon 83886 km
533 Jan 19, 2009 11:50 Viet Nam Cần Thơ CanTho 83957 km
534 Jan 20, 2009 11:50 Viet Nam Châu Ðốc ChauDoc 84062 km
535 Jan 21, 2009 11:52 Cambodia Pnom Penh Phnom Penh 84160 km
537 Jan 23, 2009 11:54 Cambodia Sihanoukville Sihanoukville 84346 km
540 Jan 26, 2009 11:55 Cambodia Phnom Penh Phnom Penh 84532 km
542 Jan 28, 2009 11:55 Cambodia Siem Reap Siem Reap 84766 km
545 Jan 31, 2009 11:57 Cambodia Battambang Battambang 84843 km
547 Feb 02, 2009 11:58 Thailand Bangkok Bangkok 85143 km
551 Feb 06, 2009 17:59 Thailand Kanchanaburi Kanchanaburi 85254 km
554 Feb 09, 2009 18:02 Thailand Ayuthaya Ayuthaya 85371 km
557 Feb 12, 2009 18:17 Thailand Sukhothai Sukhothai 85677 km
558 Feb 13, 2009 20:03 Thailand Chiang Mai Chiang Mai 85895 km
561 Feb 16, 2009 20:06 Thailand Mae Salong Mae Salong 86062 km
564 Feb 19, 2009 20:09 Thailand Mae Sai Mae Sai 86102 km
565 Feb 20, 2009 20:10 Thailand Chiang Saen Chiang Saen 86130 km
566 Feb 21, 2009 20:10 Thailand Chiang Khong Huay Xai 86164 km
567 Feb 22, 2009 20:11 Laos Muang Sing Muang Sing 86292 km
568 Feb 23, 2009 20:12 Laos Luang Namtha Luang Nam Tha 86332 km
572 Feb 27, 2009 20:12 Laos Luang Prabang Luang Prabang 86473 km
574 Mar 01, 2009 20:14 Laos Vang Vieng Vang Vieng 86585 km
576 Mar 03, 2009 20:14 Laos Vientiane Vientiane 86694 km
577 Mar 04, 2009 20:15 Thailand Nong Khai Nong Khai 86713 km
579 Mar 06, 2009 20:15 Thailand Pak Chong Pak Chong 87094 km
581 Mar 08, 2009 20:15 Thailand Ko Chang Ko Chang 87413 km
587 Mar 14, 2009 20:16 Thailand Bangkok Bangkok 87695 km
589 Mar 16, 2009 20:18 India Kolkata Kolkata 89311 km
595 Mar 22, 2009 14:37 India Darjeeling Darjeeling 89808 km
599 Mar 26, 2009 11:34 India Vārānasi Varanasi 90368 km
601 Mar 28, 2009 11:35 India Allāhābād Junction Allahabad 90488 km
602 Mar 29, 2009 12:35 India Khajurāho Khajuraho 90690 km
604 Mar 31, 2009 12:36 India Orchha Orchha 90831 km
606 Apr 02, 2009 12:36 India Āgra Agra 91045 km
609 Apr 05, 2009 13:12 India Jaipur City Jaipur 91266 km
612 Apr 08, 2009 13:20 India Pushkar Pushkar 91401 km
614 Apr 10, 2009 13:21 India Udaipur City Udaipur 91632 km
616 Apr 12, 2009 13:22 India Jodhpur City Jodhpur 91833 km
618 Apr 14, 2009 13:23 India Jaisalmer Jaisalmer 92057 km
621 Apr 17, 2009 13:23 India Bīkāner Bikaner 92324 km
623 Apr 19, 2009 13:25 India Shimla Shimla 92832 km
626 Apr 22, 2009 13:26 India Dharamsala Dharamsala 92981 km
629 Apr 26, 2009 08:18 India Amritsar Amritsar 93133 km
631 Apr 28, 2009 08:19 India New Delhi Delhi 93539 km
632 Apr 29, 2009 08:21 India Leh Leh 94160 km
646 May 13, 2009 08:22 India New Delhi Delhi 94781 km
647 May 14, 2009 08:24 India Gorakhpur Gorakhpur 95424 km
648 May 15, 2009 08:36 Nepal Sonauli Sonauli 95508 km
649 May 16, 2009 08:22 Nepal Lumbini Lumbini 95522 km
650 May 17, 2009 08:23 Nepal Pokhara Pokhara 95631 km
657 May 24, 2009 08:23 Nepal Manang Manang 95680 km
676 Jun 12, 2009 08:24 Nepal Kathmandu Kathmandu 95846 km
684 Jun 19, 2009 19:34 China Nyalam Nyalam 95927 km
686 Jun 21, 2009 17:21 China Shigatse Shigatse 96237 km
687 Jun 22, 2009 17:23 China Gyantse Gyantse 96318 km
688 Jun 23, 2009 17:23 China Lhasa Lhasa 96481 km
692 Jun 28, 2009 06:59 China Lanzhou Lanzhou 97864 km
696 Jul 02, 2009 07:10 Hong Kong Hong Kong (historical) Hong Kong 99696 km
705 Jul 10, 2009 16:22 China Chengdu Chengdu 101066 km
707 Jul 12, 2009 16:25 China Baoguosi Baoguo 101202 km
710 Jul 15, 2009 16:33 China Kangding Kangding 101346 km
718 Jul 23, 2009 16:41 China Danba Danba 101447 km
720 Jul 25, 2009 16:42 China Chengdu Chengdu 101655 km
724 Jul 29, 2009 16:42 China Xi'an Xian 102263 km
728 Aug 02, 2009 16:43 China Taiyuan Taiyuan 102781 km
729 Aug 03, 2009 16:43 China Beijing Beijing 103185 km
737 Aug 11, 2009 17:21 China Datong Datong 103424 km
738 Aug 12, 2009 17:29 China Jining Jining 103542 km
740 Aug 14, 2009 17:30 Mongolia Ulaanbaatar UB 104453 km
746 Aug 20, 2009 18:30 Mongolia Kharkhorin Kharkhorin 104770 km
748 Aug 22, 2009 18:32 Mongolia Tsetserleg Tsetserleg 104993 km
751 Aug 25, 2009 18:41 Mongolia Mörön Moron 105108 km
752 Aug 26, 2009 18:42 Mongolia Khatgal Khatgal 105198 km
759 Sep 02, 2009 18:42 Mongolia Mörön Moron 105288 km
763 Sep 06, 2009 18:42 Mongolia Erdenet Erdenet 105581 km
764 Sep 07, 2009 18:43 Mongolia Darkhan Darkhan 105724 km
766 Sep 09, 2009 18:43 Russian Federation Ulan-Ude Ulan Ude 106012 km
769 Sep 13, 2009 07:18 Russian Federation Slyudyanka Sjudjanka 106283 km
771 Sep 15, 2009 07:18 Russian Federation Irkutsk Irkutsk 106364 km
773 Sep 17, 2009 07:27 Russian Federation Krasnoyarsk Krasnojarsk 107223 km
776 Sep 20, 2009 07:28 Russian Federation Tomsk Tomsk 107710 km
778 Sep 22, 2009 07:43 Russian Federation Tobol'sk Tobolsk 108728 km
780 Sep 24, 2009 07:44 Russian Federation Ekaterinburg Jekaterinburg 109210 km
783 Sep 27, 2009 07:45 Russian Federation Kazan' Kazan 109889 km
783 Sep 27, 2009 07:45 Russian Federation Kazan' Kazan 109889 km
785 Sep 29, 2009 07:45 Russian Federation Nižnij Nowgorod Niznyj Novgorod 110362 km
787 Oct 01, 2009 10:06 Russian Federation Moscow Moskva 110765 km
790 Oct 04, 2009 10:06 Russian Federation Sankt Petersburg St.Petersburg 111399 km
796 Oct 09, 2009 10:28 Latvia Rīga Riga 111886 km
798 Oct 11, 2009 20:29 Lithuania Vilnius Vilnius 112150 km
800 Oct 13, 2009 20:30 Czech Republic Litoměřice Litomerice 113035 km
801 Oct 14, 2009 21:30 Czech Republic Praha Praha 113091 km