Europa 2006

Viagem de mochilão pela Europa em Julho / Agosto de 2006 Roteiro: Madrid Barcelona Ibiza Roma Florenca Veneza Munich Praga Berlim Amsterdam Paris Londres

  • 36 days (09 Jul 2006 - 15 Aug 2006)
  • 22043 km (13697 miles)
  • 9 countries
  • 41 entries (4653 words)
  • 2845 photos
  • 5 ratings (3 votes)
You need to upgrade your Flash Player Click here to start downloading FlashPlayer!
Map
[ Zoom ]
Day Journal date: Country Place Title Distance Media Rating
1 Jul 09, 2006 23:17 Brazil Rio de Janeiro » Despedida da galera 0 km [*] (50) 5 (1 votes)
4 Jul 13, 2006 11:00 Portugal Lisboa » Pisamos na Europa! 7726 km [*] (2)
4 Jul 13, 2006 15:00 Spain Madrid » Chegamos em Madrid! 8230 km [*] (13) 5 (1 votes)
5 Jul 14, 2006 22:00 Spain Madrid » 2o Dia 8230 km [*] (152)
6 Jul 15, 2006 19:01 Spain Madrid » 3o dia 8230 km [*] (79)
7 Jul 16, 2006 19:04 Spain Madrid » 4o dia 8230 km [*] (48)
8 Jul 17, 2006 19:06 Spain Barcelona » 1o dia 8736 km [*] (44)
9 Jul 18, 2006 22:00 Spain Barcelona » 2o Dia 8736 km [*] (89)
10 Jul 19, 2006 22:00 Spain Barcelona » 3o Dia 8736 km [*] (109)
11 Jul 20, 2006 01:32 Spain Ibiza » 1o Dia 9020 km [*] (101)
12 Jul 21, 2006 22:00 Spain Ibiza » 2o Dia 9020 km [*] (99)
13 Jul 22, 2006 22:00 Spain Ibiza » 3o Dia 9020 km [*] (42)
14 Jul 23, 2006 01:37 Italy Rome » 1o Dia 10014 km [*] (47)
15 Jul 24, 2006 21:04 Italy Rome » 2o Dia 10014 km [*] (153)
16 Jul 25, 2006 21:05 Italy Florence » Dia em Florença 10245 km [*] (98)
16 Jul 25, 2006 21:07 Italy Venice » Chegada em Veneza 10450 km [*] (10)
17 Jul 26, 2006 21:09 Italy Venice » 1o Dia 10450 km [*] (102)
18 Jul 27, 2006 21:09 Italy Venice » Saida de Veneza 10450 km [*] (18)
19 Jul 28, 2006 21:19 Germany Munich » Chegada em Munich 10758 km [*] (109)
20 Jul 29, 2006 21:21 Germany Munich » 2o Dia 10758 km [*] (97)
21 Jul 30, 2006 21:22 Czech Republic Prague » 1o Dia 11059 km [*] (119)
22 Jul 31, 2006 21:24 Czech Republic Prague » 2o Dia 11059 km [*] (105)
23 Aug 01, 2006 21:30 Germany Berlin » 1o Dia 11340 km [*] (116)
24 Aug 02, 2006 21:31 Germany Berlin » 2o Dia 11340 km [*] (65)
25 Aug 03, 2006 21:32 Netherlands Amsterdam » 1o Dia 11916 km [*] (30)
26 Aug 04, 2006 21:33 Netherlands Amsterdam » 2o Dia 11916 km [*] (76)
27 Aug 05, 2006 21:34 Netherlands Amsterdam » 3o Dia 11916 km [*] (104)
28 Aug 06, 2006 21:35 France Paris » 1o Dia 12345 km [*] (181)
29 Aug 07, 2006 21:35 France Paris » 2o Dia 12345 km [*] (193)
30 Aug 08, 2006 21:36 France Paris » 3o Dia 12345 km [*] (146)
31 Aug 09, 2006 21:36 France Paris » 4o Dia 12345 km [*] (50)
32 Aug 10, 2006 21:37 France Paris » Esperando o trem pra londres 12345 km [*] (39)
32 Aug 10, 2006 21:38 France Calais Rumo a Londres 12580 km
32 Aug 10, 2006 22:39 United Kingdom Dover Continuando a caminho de Londres 12623 km
32 Aug 10, 2006 22:40 United Kingdom London Finalmente Londres 12730 km
33 Aug 11, 2006 22:41 United Kingdom London » 1o Dia 12730 km [*] (87)
34 Aug 12, 2006 22:41 United Kingdom London » 2o Dia 12730 km [*] (72)
35 Aug 13, 2006 22:42 United Kingdom London De Volta pra casa 12730 km
36 Aug 13, 2006 23:43 Portugal Lisboa Um Contratempo 14317 km
37 Aug 14, 2006 23:43 Portugal Lisboa Agora sim, pra casa 14317 km
37 Aug 15, 2006 02:44 Brazil Rio de Janeiro O Saldo Final 22043 km
[Error 2: Unknown: write failed: No space left on device (28) (Unknown:0)]