VIAJE A CHINA

Crónica de un viaje a China durante todo el mes de octubre de 2005, en el que se apuntan algunos consejos y datos prácticos para aquellos que quieran viajar al gran "País del Centro" (nombre chino de China)por libre. Se trata, por otra parte, de un resumen de la bitácora que confeccioné con motivo del mismo y que puede visitarse en www.harazem@blogspot.com

  • 34 days (28 Sep 2005 - 02 Nov 2005)
  • 23452 km (14572 miles)
  • 2 countries
  • 12 entries (4534 words)
  • 47 photos
  • 3.1 ratings (75 votes)
You need to upgrade your Flash Player Click here to start downloading FlashPlayer!
Map
[ Zoom ]
Day Journal date: Country Place Title Distance Media Rating
1 Sep 28, 2005 23:53 Spain Madrid » MADRID - BEIJING 0 km [*] (3) 2 (11 votes)
3 Oct 01, 2005 18:18 China Beijing » BEIJING 9230 km [*] (4) 3 (10 votes)
4 Oct 02, 2005 17:57 China Badalingzhen » LA GRAN MURALLA 9288 km [*] (2) 2.9 (6 votes)
5 Oct 03, 2005 18:02 China Beijing » MÁS BEIJING 9346 km [*] (5) 2.2 (5 votes)
10 Oct 08, 2005 18:30 China Pingyao » PINGYAO 10456 km [*] (6) 4.2 (5 votes)
12 Oct 10, 2005 18:38 China Xi'an » XI'AN 10729 km [*] (3) 4.6 (4 votes)
15 Oct 13, 2005 18:42 China Shanghai » SHANGHAI 11090 km [*] (5) 4.2 (6 votes)
18 Oct 16, 2005 18:49 China Putuoshan » PUTUOSHAN 11249 km [*] (2) 3.9 (4 votes)
22 Oct 20, 2005 18:52 China Shaoxing » SHAOXING 11423 km [*] (5) 5 (1 votes)
25 Oct 23, 2005 19:00 China Xitang » XITANG 12340 km [*] (7) 4.9 (2 votes)
25 Oct 23, 2005 19:05 China Shanghai » FINAL: SHANGHAI 13180 km [*] (5) 3.8 (7 votes)
35 Nov 02, 2005 01:08 Spain Madrid » MADRID 23452 km 3 (4 votes)
[Error 2: Unknown: write failed: No space left on device (28) (Unknown:0)]